| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 14944 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 14944 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 5 |
| незанятые граждане | 4 | 14918 |
| Численность безработных граждан | 5 | 14478 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 12952 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 12948 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 4 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 1409 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 664 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 14665 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 3348 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 9 |
| незанятые граждане | 14 | 3137 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 13712 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 1147 |
| Признано безработными | 17 | 1915 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 2215 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1915 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 441 |
| материальной помощи | 21 | 11 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 2 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 4182 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 2966 |
| из них безработные граждане | 25 | 1900 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 441 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 441 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 441 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 109 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 106 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 30 |
| по другим причинам | 32 | 666 |
| из них безработные граждане | 33 | 507 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 0 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 3369 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 2954 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 441 |
| материальной помощи | 39 | 30 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 3 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 14110 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 14110 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 10 |
| незанятые граждане | 44 | 14060 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 13439 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 11497 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 11494 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 3 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 1413 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 646 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 10803 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 8588 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 6790 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 17801 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 13186 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 13010 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 3454 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 13849 |
| из них в минимальном размере | 59 | 6207 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 3914 |
| из них в максимальном размере | 61 | 3705 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 23 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 1724 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 1251 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 206 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 231 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 36 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 438 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 0 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 1315 |
| из них безработные граждане | 71 | 841 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 13371 |